Last updated on 2023-11-29 07:52:14 CET.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.2.0 | 5.85 | 83.93 | 89.78 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.2.0 | 4.65 | 63.61 | 68.26 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.2.0 | 109.93 | NOTE | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.2.0 | 115.87 | NOTE | |||
r-devel-windows-x86_64 | 1.2.0 | 6.00 | 87.00 | 93.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.2.0 | 4.02 | 79.72 | 83.74 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 1.2.0 | 3.76 | 81.50 | 85.26 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 1.2.0 | 48.00 | OK | |||
r-release-macos-x86_64 | 1.2.0 | 70.00 | OK | |||
r-release-windows-x86_64 | 1.2.0 | 9.00 | 99.00 | 108.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 1.2.0 | 38.00 | NOTE | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.2.0 | 53.00 | NOTE | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 1.2.0 | 9.00 | 104.00 | 113.00 | OK |
Version: 1.2.0
Check: data for non-ASCII characters
Result: NOTE
Note: found 75 marked UTF-8 strings
Flavors: r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc, r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64