Last updated on 2023-06-03 08:05:51 CEST.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 0.1.0 | 7.78 | 51.63 | 59.41 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 0.1.0 | 6.56 | 40.66 | 47.22 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 0.1.0 | 74.63 | NOTE | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 0.1.0 | 82.32 | NOTE | |||
r-devel-windows-x86_64 | 0.1.0 | 8.00 | 62.00 | 70.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 0.1.0 | OK | ||||
r-release-linux-x86_64 | 0.1.0 | 4.82 | 51.06 | 55.88 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 0.1.0 | 37.00 | OK | |||
r-release-macos-x86_64 | 0.1.0 | 50.00 | OK | |||
r-release-windows-x86_64 | 0.1.0 | 11.00 | 68.00 | 79.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 0.1.0 | 39.00 | NOTE | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 0.1.0 | 60.00 | NOTE | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 0.1.0 | 11.00 | 78.00 | 89.00 | OK |
Version: 0.1.0
Check: data for non-ASCII characters
Result: NOTE
Note: found 114 marked UTF-8 strings
Flavors: r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc, r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64